За последний год в разное время покупал кабели в фирменном магазине Ugreen. Вернее, четыре кабеля я купил и один шел в комплекте с павербанком Ugreen PB132, про который я недавно делал обзор.
Кабели Micro USB и Type C покупались для собственных нужд и в большинстве случаев буду использоваться для зарядки гаджетов, поэтому USB 2.0 для меня вполне достаточно.
Итак, всего в обзоре пять кабелей: Type A — Micro USB & Type C (100 см.), Type A — Type C (100 см.), Type A — Micro USB (25 см.), Type A — Type C (25 см.) и Micro USB OTG (10 см.).
В этот раз я не буду подробно писать про доставку, фирменный магазин Ugreen обычно использует для доставки в Украину Новую почту International (для относительно дорогих товаров) и Почту Эстонии (для недорогих). Все товары упаковываются в фирменные пакеты. Ко всем купленным товарам магазин в подарок кладет фирменную стяжку для кабелей.
Ссылки и цена:
Type A — Micro USB & Type C — 1.75$
Type C — Type C — 2.96$ (указана полная цена, т.к. кабель был в комплекте с павербанком)
Type A — Micro USB — 1.05$
Type A — Type C — 0.95$
Micro USB OTG — 1.49$
Цены указаны со всеми полученными скидками.
Характеристики:
Модель: | US133 | US142 | US286 | US287 | US289 |
Тип: | Micro USB OTG | Type A − Micro USB & Type C | Type C − Type C | Type A − Type C | Type A − Micro USB |
Скорость передачи данных: | 480 Mbps | 480 Mbps | 480 Mbps | 480 Mbps | 480 Mbps |
V/A: | 5V/2A | 5V/3A | 20V/3A | 5V/3A | 5V/2.4A |
Функции: | Передача данных | Передача данных и зарядка устройств | Передача данных и зарядка устройств | Передача данных и зарядка устройств | Передача данных и зарядка устройств |
Быстрая зарядка: | Нет | QC 3.0 | QC 3.0/4.0, Huawei FCP, PD 60W / 45W / 30W / 18W | QC 3.0 | QC 3.0 |
Длина (m.): | 0.10 | 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 | 0.5, 1, 1.5, 2 | 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 | 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3 |
Материал: | Pure Oxygen-Free Copper, 24K Gold-Plated Connectors | Pure Oxygen-Free Copper, 24K Gold-Plated Connectors | Pure Oxygen-Free Copper, 24K Gold-Plated Connectors | Pure Oxygen-Free Copper, 24K Gold-Plated Connectors | Pure Oxygen-Free Copper, 24K Gold-Plated Connectors |
Цвет: | Черный, белый | Черный, белый | Черный, белый | Черный, белый | Черный, белый |
Обычно, указанная в описании длина не совпадает с реальной, сделал сравнительную таблицу:
Название | Заявлено | В действительности |
Type A — Micro USB & Type C | 100 см. | 105 см. |
Type C — Type C | 100 см. | 104 см. |
Type A — Micro USB | 25 см. | 28,5 см. |
Type A — Type C | 25 см. | 28,5 см. |
Micro USB OTG | 10 см. | 18 см. |
Фото:
Type A — Micro USB & Type C:
Type C — Type C:
Type A — Micro USB:
Type A — Type C:
Micro USB OTG:
Тесты:
Type A — Micro USB & Type C (Type A — Micro USB):
Напряжение (V) | Ток (A) | Сопротивление (Ω) |
5.14 | 1.08 | 4.86 |
5.14 | 1.61 | 3.15 |
5.15 | 2.02 | 2.52 |
5.20 | 3.05 | 1.71 |
5.22 | 3.25 | 1.61 |
Type A — Micro USB & Type C (Type A — Type C):
Напряжение (V) | Ток (A) | Сопротивление (Ω) |
5.15 | 1.05 | 5.00 |
5.15 | 1.55 | 3.24 |
5.16 | 2.07 | 2.48 |
5.20 | 3.04 | 1.72 |
5.22 | 3.22 | 1.62 |
Type C — Type C:
Напряжение (V) | Ток (A) | Сопротивление (Ω) |
5.13 | 1.08 | 4.72 |
5.13 | 1.52 | 3.45 |
5.15 | 2.04 | 2.49 |
5.20 | 3.05 | 1.73 |
5.16 | 3.32 | 1.54 |
Type A — Micro USB:
Напряжение (V) | Ток (A) | Сопротивление (Ω) |
5.12 | 1.14 | 4.60 |
5.13 | 1.54 | 3.30 |
5.15 | 2.12 | 2.40 |
5.22 | 3.01 | 1.79 |
4.96 | 3.34 | 1.49 |
Type A — Type C:
Напряжение (V) | Ток (A) | Сопротивление (Ω) |
5.14 | 1.12 | 4.55 |
5.13 | 1.51 | 3.49 |
5.15 | 2.15 | 2.39 |
5.22 | 3.04 | 1.70 |
4.92 | 3.32 | 1.47 |
Micro USB OTG:
Проверил на всякий случай, т.к. кабель не предназначен для зарядки устройств.
Напряжение (V) | Ток (A) | Сопротивление (Ω) |
5.14 | 1.08 | 4.61 |
5.14 | 1.52 | 3.39 |
5.15 | 2.04 | 2.45 |
5.19 | 3.00 | 1.73 |
5.14 | 3.0 | 1.54 |
По поводу кабеля Type C — Type C: зарядного устройство с этим разъемом у меня нет, а тестер HIDANCE Tester UD18L, который я заказал почти три месяца назад, судя по всему, где-то по дороге потерялся. Поэтому я купил маленький переходник, чтобы хоть как-то протестировать этот кабель. Не думаю, что переходник как-то повлиял на полученный результат.
Выводы:
Все кабели полностью соответствуют заявленным характеристикам. Длина выше заявленной, кабели Type A — Micro USB и Type A — Type C поддерживают 3A, хотя заявлено 2.4A максимум. Я покупаю продукцию Ugreen, в том числе и кабели, уже давно и пока у меня не было никаких нареканий, качество на высоте, фирменный магазин часто скидывает цены и раздает купоны, если покупать на распродажах с купонами от Али, то вообще получаются очень заманчивые цены. Так что — берите, не пожалеете.
532 просмотров всего, 1 просмотров сегодня